Расстояния от точки присоеденения до границ подключаемого участка.
СВОБОДНЫЙ СОЛНЕЧНЫЙ ОСТРОВ (ИРИНИНСКОЕ ЛАЙФ) :: ВАЖНО (документы, информация) только для чтения и скачивания! :: ИНФОРМАЦИЯ :: Электричество (только для чтения и скачивания)
Страница 1 из 1 • Поделиться
Расстояния от точки присоеденения до границ подключаемого участка.
Данная тема только для скачивания, копирования текстов и файлов. Обсуждаем и задаем вопросы по этой теме здесь:https://ssolnostrov.forum2x2.ru/t135-topic#1288
Проверьте, от того ли участка рассчитано расстояние, от которого вы подавали заявки?
Проверьте, от того ли участка рассчитано расстояние, от которого вы подавали заявки?
Участок | Местонахождение ЭПУ | Очередь | Точки присоединения | Расстояние от точки присоединения (метры) |
10 | 50:21:0050404:489 | 1 | 50:21:0050404:581 | 166 м. |
19 | 50:21:0050404:498 | 1 | 50:21:0050404:914 | 281 м. |
21 | 50:21:0050404:500 | 1 | 50:21:0050404:581 | 150 м. |
30 | 50:21:0050404:509 | 1 | 50:21:0050404:581 | 144 м. |
39 | 50:21:0050404:518 | 1 | 50:21:0050404:914 | 262 м. |
40 | 50:21:0050404:519 | 1 | 50:21:0050404:914 | 243 м. |
42 | 50:21:0050404:520 | 1 | 50:21:0050404:581 | 108 м. |
107 | 50:21:0050404:586 | 1 | 50:21:0050404:581 | 96 м. |
114 | 50:21:0050404:593 | 1 | 50:21:0050404:581 | 264 м. |
119 | 50:21:0050404:598 | 1 | 50:21:0050404:581 | 25 м. |
124 | 50:21:0050404:603 | 1 | 50:21:0050404:581 | 48 м. |
128 | 50:21:0050404:607 | 1 | 50:21:0050404:581 | 144 м. |
320 | 50:21:0050404:1149 | 3 | 50:21:0050404:581 | 205 м. |
324 | 50:21:0050404:1153 | 3 | 50:21:0050404:660 | 228 м. |
361 | 50:21:0050404:1168 | 3 | 50:21:0050404:660 | 252 м. |
381 | 50:21:0050404:1189 | 3 | 50:21:0050404:660 | 136 м. |
387 | 50:21:0050404:1194 | 3 | 50:21:0050404:660 | 200 м. |
30 | 50:21:0050404:813 | 4 | 50:21:0050404:914 | 140 м. |
54 | 50:21:0050404:837 | 4 | 50:21:0050404:914 | 166 м. |
64 | 50:21:0050404:847 | 4 | 50:21:0050404:914 | 162 м. |
89 | 50:21:0050404:872 | 4 | 50:21:0050404:914 | 44 м. |
103 | 50:21:0050404:886 | 4 | 50:21:0050404:914 | 144 м. |
109 | 50:21:0050404:892 | 4 | 50:21:0050404:914 | 25 м. |
111 | 50:21:0050404:894 | 4 | 50:21:0050404:914 | 6 м. |
136 | 50:21:0050404:929 | 5 | 50:21:0050404:914 | 224 м. |
22 | 50:21:0050404:1043 | 5 | 50:21:0050404:660 | 184 м. |
32 | 50:21:0050404:1033 | 5 | 50:21:0050404:660 | 108 м. |
Orlanda- Сообщения : 625
Репутация : 282
Дата регистрации : 2014-08-08
Похожие темы
» обсуждение темы: "Расстояния от точки присоеденения до границ подключаемого участка"
» Продажа участка
» Продажа участка
» Продаю два участка
» продаю 2 участка по 2,6 млн в 6-й очереди
» Продажа участка
» Продажа участка
» Продаю два участка
» продаю 2 участка по 2,6 млн в 6-й очереди
СВОБОДНЫЙ СОЛНЕЧНЫЙ ОСТРОВ (ИРИНИНСКОЕ ЛАЙФ) :: ВАЖНО (документы, информация) только для чтения и скачивания! :: ИНФОРМАЦИЯ :: Электричество (только для чтения и скачивания)
Страница 1 из 1
Права доступа к этому форуму:
Вы не можете отвечать на сообщения